Коэффициенты пересчета судебно-химических экспертиз на полные анализы приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Коэффициенты пересчета судебно-химических экспертиз на полные анализы
<t/p /td/tdd>12.
№ п/п | Методы исследования и объекты | Количество объектов | Результаты | Примечание | ||
"+" | "-" | Количественное определение | ||||
1. | Газовая хроматография | 1 | ||||
1.1. | (ДТП) Алкоголь: | |||||
1.1.1. | моча | 0,04 | 0,04 | |||
1.1.2. | дистиллят | 0,04 | 0,04 | |||
1.1.3. | жидкость | 0,04 | 0,04 | |||
2. | Газовая хроматография (ДИП): | 1 | ||||
2.1. | Летучие | 0,15 | 0,08 | 0,20 | ||
2.2. | лекарственные | 0,30 | 0,20 | 0,20 | ||
2.3. | гликоли | 0,30 | 0,20 | 0,20 | ||
2.4. | уксусная кислота | 0,15 | 0,08 | 0 ,20 | ||
3. | Газовая хроматография (ДЭЗ) | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | |
4. | Газовая хроматография (ТИД) | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | |
5. | Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | |
6. | Высокоэффективная жидкостная хроматография - масс- селективная (ВЭЖХ-МС) | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | |
7. | Хроматомасс-спектрометрия | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | |
8. | Перегонка: | 1 | ||||
8.1. | суррогаты алкоголя | 0,40 | 0,25 | 0,20 | ||
8.2. | уксусная кислота | 0,30 | 0,20 | 0,20 | ||
8.3. | гликоли | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
8.4. | синильная кислота | 0,40 | 0,25 | 0,20 | ||
8.5. | фтор | 0,60 | 0,60 | 0,20 | ||
9. | Изолирование лекарственных веществ: | 1 | ||||
9.1. | водой | 0,30 | 0,30 | 0,20 | ||
9.2. | спиртом | 0,30 | 0,30 | 0,20 | ||
9.3. | ацетонитрилом | 0,30 | 0,30 | 0,20 | ||
9.4. | другими органическими растворителями | 0,30 | 0,30 | 0,20 | ||
10. | Изолирование наркотиков из биологических жидкостей | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
11. | Гидролиз: | 1 | ||||
11.1. | внутренние органы | 0,30 | 0,30 | 0,20 | ||
11.2. | извлечения | 0,30 | 0,30 | 0,20 | ||
Изолирование пестицидов органическими растворителями: | 1 | |||||
12.1. | эфиром | 0,30 | 0,30 | |||
12.2. | гексаном | 0,40 | 0,40 | 0,20 | ||
12.3. | бензолом | 0,30 | 0,30 | 0,20 | ||
12.4. | другими органическими растворителями | 0,30 | 0,30 | 0,20 | ||
13. | Спектрофотометрия: | 1 | к п. 8, 9, 10, 11 - одна спектральная характеристика | |||
13.1. | УФ-область и видимая область | 0,05 | 0,05 | |||
13.2. | ИК-область | 0,20 | 0,20 | |||
14. | Тонкослойная хроматография: | 1 | к п. 8, 9, 10, 11 - одна пластинка | |||
14.1. | без элюирования | 0,15 | 0,05 | |||
14.2. | элюирование | 0,10 | ||||
15. | Реакции: | 1 | к п. 8, 9, 10, 11 - одна реакция | |||
15.1. | микрокристаллоскопические | 0,02 | 0,02 | |||
15.2. | окрашивания | 0,02 | 0,02 | |||
16. | Деструкция | 1 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | |
17. | Минерализация | 1 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | |
18. | Озоление | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | |
19. | Диализ | 1 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | |
20. | Определение COHb: | 1 | ||||
20.1. | спектрофотометрия | 0,10 | 0,10 | 0,20 | ||
20.2. | газовая хроматография | 0,05 | 0,05 | |||
20.3. | реакции окрашивания | 0,05 | 0,05 | |||
21. | Иммуноферментный анализ: | 1 | ||||
21.1. | гомогенный | 0,05 | 0,05 | |||
21.2. | Гетерогенный | 0,30 | 0,30 | 0,20 | ||
22. | Прочие (по затрате рабочего времени): 1 полный анализ = 25,5 ч. |
15. Должность врача - судебно-медицинского эксперта в судебно-биохимическом подразделении ГСЭУ устанавливают из расчета:
- 1 должность на каждые 60 полных анализов в год.