- Приказ 194н от 24.04.2008
- II. Медицинские критерии квалифицирующих признаков тяжести вреда здоровью
- Угрожающие жизни состояния и др.
- Вред средней тяжести и заключение
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин *
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Таблица процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин
- Все страницы
Страница 7 из 10
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Медицинским критериям
определения степени тяжести
вреда, причинённого здоровью
человека, утверждённые приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 24 апреля 2008 г. № 194н
Таблица
процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин *
* Используется при судебно-медицинском определении степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, по квалифицирующему признаку и медицинскому критерию стойкой утраты общей трудоспособности.
№ п/п | Вред, причинённый здоровью человека в результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин | Процент стойкой утраты общей трудоспособности |
---|---|---|
Органы слуха | ||
25 | Гнойное воспаление среднего уха (мезотимпанит): | |
а) одного уха; | 5 | |
б) обоих ушей. | 10 | |
26 | Посттравматический эпитимпанит (холестеатома, грануляции): | |
а) одного уха; | 10 | |
б) обоих ушей. | 20 | |
27 | Нарушения вестибулярной функции в результате прямой травмы органа слуха, подтверждённые данными вестибулометрии | 15 |
Примечание. Вестибулярные нарушения, вызванные черепно-мозговой травмой, учитываются в соответствии с критериями стойкой утраты общей трудоспособности, предусмотренными пунктами 1-2 настоящего Перечня. |
||
28 | отсутствие до 1/3 части ушной раковины, вызывающее её деформацию. | 5 |
29 | Отсутствие одной ушной раковины или части её (1/3 и более). | 15 |
30 | Отсутствие двух ушных раковин. | 30 |
31 | Понижение слуха одного уха: | |
а) шёпотная речь на расстоянии не более 1 м, разговорная - от 1 до 3 м, понижение слуха на 30-50 дБ на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц; | 5 | |
б) шёпотная речь - 0, разговорная - до 1 м, понижение слуха на 60-80 дБ на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц; | 15 | |
в) полная глухота - шёпотная и разговорная речь - 0. | 25 | |
32 | Посттравматический разрыв барабанной перепонки, не повлёкший за собой снижения слуха. | 5 |
Примечание. Если в результате травмы произошёл разрыв барабанной перепонки и наступило снижение слуха, процент стойкой утраты общей трудоспособности определяется в соответствии с критериями стойкой утраты общей трудоспособности, предусмотренными пунктом 31 настоящего Перечня. Пункт 32 настоящего Перечня при этом не применяется. |
||
Органы дыхания | ||
33 | Отсутствие носа (костей, хряща и мягких тканей) и связанное с этим нарушение внешнего вида лица. | 70 |
34 | Отсутствие крыльев и кончика носа и связанное с этим нарушение внешнего вида лица. | 40 |
35 | Отсутствие кончика или крыла носа и связанное с этим нарушение внешнего вида лица. | 10 |
36 | Нарушение носового дыхания в результате травмы: | |
а) одностороннее; | 5 | |
б) двухстороннее; | 10 | |
в) одностороннее отсутствие носового дыхания; | 15 | |
г) двухстороннее отсутствие носового дыхания. | 30 | |
37 | Нарушение функции гортани или трахеи в результате их повреждения: | |
а) осиплость голоса при физической нагрузке; | 10 | |
б) дисфония, нарушение дыхания (одышка) в покое; | 35 | |
в) постоянное ношение трахеостомической трубки, афония (потеря голоса). | 60 | |
38 | Уменьшение дыхательной поверхности лёгкого, ателектаз, нагноительные процессы с развитием легочной недостаточности: | |
а) умеренно выраженной (одышка, акроцианоз при незначительной физической нагрузке, учащение пульса); | 15 | |
б) значительно выраженной (одышка, синюшность лица при незначительной физической нагрузке, снижение артериального давления, увеличение печени, пульсация в эпигастральной области); | 30 | |
в) резко выраженной (одышка в покое, резкая одышка при незначительной физической нагрузке, синюшность, застойные явления в лёгких - мраморность кожи, расширенная сеть венозных сосудов). | 60 | |
39 | Удаление части лёгкого. | 40 |
40 | Удаление лёгкого. | 65 |
41 | Деформация грудной клетки в результате множественных переломов рёбер, грудины: | |
а) с умеренным ограничением подвижности при акте дыхания, сопровождающимся умеренно выраженной легочной недостаточностью; | 20 | |
б) со значительным ограничением подвижности при акте дыхания, сопровождающимся значительно выраженной легочной недостаточностью; | 35 | |
в) с резким ограничением подвижности при акте дыхания, резко выраженной легочной недостаточностью, нарушением функции органов средостения. | 65 | |
Сердечно-сосудистая система | ||
42 | Сердечно-сосудистая недостаточность вследствие ранения сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов: | |
а) I степень - учащение пульса, одышка, отёки после физической нагрузки, увеличение размеров сердца, отёки; | 30 | |
б) II степень - значительная одышка, застойные явления в лёгких и печени, постоянные отёки, асцит, набухание вен шеи; | 60 | |
в) III степень - нарушение ритма дыхания, застойные явления в лёгких, выпот в полости плевры, кровохарканье, выпот в сердечной сорочке, асцит, цирроз печени и др. | 90 | |
43 | Нарушение кровообращения вследствие повреждения крупных периферических сосудов: | |
а) умеренная отёчность, снижение пульсации; | 10 | |
б) значительная отёчность, синюшность, резкое ослабление пульсации; | 20 | |
в) резкая отёчность, синюшность, лимфостаз, трофические нарушения (язвы). |
30 |